|
Sisältö
« Takaisin edelliselle sivulle 24.4.2013 Bollhallar och skolors idrottssalarBollhallar och skolors idrottssalar hittar du nedan. Bollhallar och idrottsalar kan användas endast på de reserverade turerna. | Idrottssal | Adress (med kartlänk) | Storlek | Bokningsläget(på finska) | | Stora idrottssalar | | Caribia Areena | Kongressgränden 1
| 33,0x44,0 1452 m2 | Bokningsläget | | Ilpois bollhall | Laukkällsgatan 13
| 19,4x37,0 718 m2 | Bokningsläget | | Nunnavuoris bollhall | Piparestigen 22
| 20,0x36,0 720 m2 | Bokningsläget | | Peltolas yrkesinstitutis sal | Hampgatan 2
| 22,0x36,0 792 m2 | Bokningsläget | | Samppalinnas bollhall | Österlånggatan 45
| 23,0x41,0 943 m2 | Bokningsläget | | Salar över 400 m2 | | Aunelas bollhall | Studievägen 1 | 16,7x27,9 466 m2 | Bokningsläget | | Hansängens skola | Virmuvägen 3
| 14,6x27,5 402 m2 | Bokningsläget | | Hepokultas skola | Varkkabergsgatan 42 | 13,8x29,1 402 m2 | Bokningsläget | | Jäkärläs idrottshall | Arkeologgatan 9
| 14,9x27,0 402 m2 | Bokningsläget | | Laustis skola | Rådsgatan 7
| 14,6x27,5 402 m2 | Bokningsläget | | Luolavuoris skola | Luolavuorivägen 36
| 15,7x30,7 482 m2 | Bokningsläget | | Moisios idrottshall | Moisio skolväg 2
| 15,4x28,3 436 m2 | Bokningsläget | | Nummisbackens skola | Kyrkovägen 31
| 15,8x29,8 471 m2 | Bokningsläget | Råggatan sal 1
Åbo yrkeshögskola | Råggatan 8
| 16,5x35,8 591 m2 | Bokningsläget | | Rieskalähde skolas övre idrottssal | Jöllivägen 3
| 17,8x28,0 498 m2 | Bokningsläget | | Sirkkalas skola | Österlånggatan 19
| 15,2x26,7 406 m2 | Bokningsläget | | Suikkilas skola | Talinkorpivägen 16
| 15,4x26,5 408 m2 | Bokningsläget | | Turun lyseo | Rustmästarvägen 19
| 16,9x29,0 490 m2 | Bokningsläget | | Turun Normaalikoulu | Annikas stig 9 | 18,0x36,0 648 m2 | Bokningsläget | | Varissuon koulu | Lillens stig 1
| 15,4x27,0 416 m2 | Bokningsläget | | Wäinö Aaltonen skolas Paavo-hall | Wäinö Aaltonens skolväg 3
| 16,8x31,6 531 m2 | Bokningsläget | | 290-399 m2 | | Aurajokis skola | Prästgatan 4
| 13,4x25,0 335 m2 | Bokningsläget | | Harlax skola | Meteorgatan 1
| 12,7x26,8 340 m2 | Bokningsläget | | Kastu skolas övre idrottssal | Pyörämäkivägen 4
| 13,9x27,9 388 m2 | Bokningsläget | | Klockringaregatans skola | Klockringaregatan 9-11 | 13,2x24,8 328 m2 | Bokningsläget | | Kuppis skolas nedre idrottssal | Syrengränden 1
| 13,0x26,0 338 m2 | Bokningsläget | | Oxbackas bollhall | Seltampsgatan 3
| 12,0x25,0 300 m2 | Bokningsläget | | Patis skola | Toffigränden 2
Patis | 349 m2 | Bokningsläget | | Puropeltos skola | Smedsgatan 11
| 12,3x26,9 331 m2 | Bokningsläget | | Raunistulas skola | Genvägen 1
| 14,6x27,0 394 m2 | Bokningsläget | | S:t Olofskolan | Klostergatan 11
| 14,6x26,3 384 m2 | Bokningsläget | | Suomalainen yhteiskoulus nedre idrottssal | Köpmansgatan 17
| 12,0x31,8 382 m2 | Bokningsläget | | Salar nedre 290 m2 | | Aningais skolas A-sal | Aningaisgatan 7
| 9,9x27,2 269 m2 | Bokningsläget | | Aningais skolas G-sal | Aningaisgatan 7
| 11,7x20,3 238 m2 | Bokningsläget | | Cygnaeus skolas festsal | Mariegatan 7
| 8,9x18,6 166 m2 | Bokningsläget | | Cygnaeus skolas nedre idrottssal | Mariegatan 7
| 8,9x16,0 142 m2 | Bokningsläget | | Juhannuskukkulas skola | Kullegränd 3
| 9,0x29,0 261 m2 | Bokningsläget | | Impivaara simhallens idrottssal Kekkuri | Simhallensstigen 4
| 160 m2 | Bokningsläget | | Impivaara simhallens beställningsgym Männistö | Simhallensstigen 4
| 130 m2 | Bokningsläget | | Kastu skolas nedre idrottssal | Pyörämäkivägen 4
| 9,9x15,9 157 m2 | Bokningsläget | | Kuppis skolas övre idrottssal | Syrengränden 1
| 11,4x24,0 274 m2 | Bokningsläget | | Kähäris skola | Peter Valdsgatan 14
| 6,8x13,4 91 m2 | Bokningsläget | | Luolavuoris skola, Piparestigen (förra Vuorela) | Piparestigen 3
| 9,3x15,0 140 m2 | Bokningsläget | | Luostarivuori skolas festsal | Klostergatan 13
| 9,7x18,0 175 m2 | Bokningsläget | | Luostarivuori skolas redskapssal | Klostergatan 13
| 9,7x18,0 175 m2 | Bokningsläget | | Marttis skola | Silvermedsgränden 2
| 9,9x17,8 176 m2 | Bokningsläget | | Pallivahas skola | Palttagatan 4
| 11,9x19,1 227 m2 | Bokningsläget | | Pansios skola | Pernovägen 29
| 11,9x18,6 221 m2 | Bokningsläget | | Puolala skolas nedre idrottssal | Köpmansgatan 14
| 13,1x19,7 258 m2 | Bokningsläget | | Puolala skolas övre idrottssal | Köpmansgatan 14
| 8,4x9,8 82 m2 | Bokningsläget | | Puolalabacken skolas övre idrottssal | Trädgårdsgatan 5
| 10,6x19,5 207 m2 | Bokningsläget | | Svalberga skolas nedre idrottssal | Vintervägen 10 | 12,0x19,3 232 m2 | Bokningsläget | | Svalberga skolas övre idrottssal | Vintervägen 10
| 10,5x20,2 212 m2 | Bokningsläget | | Rieskälähde skolas nedre idrottssal | Jöllivägen 3
| 13,8x14,7 203 m2 | Bokningsläget | | Snellmans skola | Skolgatan 8
| 10,7x15,4 165 m2 | Bokningsläget | | Teräsrautelas skola | Korkkisvuorigatan 14
| 13,0x22,0 286 m2 | Bokningsläget | | Topelius skola | Packaregatan 10
| 9,7x17,8 173 m2 | Bokningsläget | | Uittamos skola | Bygelgatan 8
| 12,0x24,0 288 m2 | Bokningsläget | Nylandsvägen sal 2
Åbo yrkesinstitut | Nylandsvägen 43
| 10,2x20,5 209 m2 | Bokningsläget | Hammarbackas skola Hall är under renovering, åtminstone hösten 2013 (13.5.13->) | Lindvägen 7
| 11,8x19,1 225 m2 | Bokningsläget | | Lillheikkiläs skola | Kvarnbacksvägen 42
| 12,0x21,7 260 m2 | Bokningsläget |
| | Ansökning av turer Ansökningsråd Ordningsregler Ordningsregler |
Sivua viimeksi päivitetty 24.4.2013 12:59 ja sivu on julkaistu 19.10.2006 7:49
|